Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -50
Param_Coord_x3 = 90
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.3876644e+01 3.5912748e+01 
3.0761719e+02 6.4989486e+01 2.6589149e+01 
3.1933594e+02 6.5407940e+01 2.2884151e+01 
3.2958984e+02 6.5951969e+01 1.4194893e+01 
3.4130859e+02 6.6985000e+01 1.1482934e+01 
3.5302734e+02 6.7049963e+01 1.9576669e+00 
3.6621094e+02 6.8385665e+01 -4.6232291e+00 
3.7939453e+02 6.8241821e+01 -5.8373860e+00 
3.9257813e+02 7.0003613e+01 -1.3443744e+01 
4.0576172e+02 7.1030447e+01 -2.3963513e+01 
4.2041016e+02 7.0836850e+01 -3.3661709e+01 
4.3505859e+02 7.1668282e+01 -4.3090186e+01 
4.5117188e+02 7.3029977e+01 -4.5426464e+01 
4.6582031e+02 7.3720609e+01 -5.9412503e+01 
4.8339844e+02 7.4100037e+01 -6.8903119e+01 
4.9951172e+02 7.4522581e+01 -8.2695206e+01 
5.1708984e+02 7.5076015e+01 -8.2999728e+01 
5.3613281e+02 7.6737428e+01 -9.6136950e+01 
5.5517578e+02 7.6699632e+01 -1.1250395e+02 
5.7421875e+02 7.8005773e+01 -1.1720549e+02 
5.9472656e+02 7.8410978e+01 -1.3858426e+02 
6.1523438e+02 7.8523573e+01 -1.4693709e+02 
6.3720703e+02 7.9876538e+01 -1.4938822e+02 
6.5917969e+02 8.0748577e+01 -1.7412079e+02 
6.8261719e+02 8.1067544e+01 1.7497768e+02 
7.0751953e+02 8.1988628e+01 1.6657055e+02 
7.3242188e+02 8.2672123e+01 1.4683482e+02 
7.5732422e+02 8.3943326e+01 1.3075888e+02 
7.8515625e+02 8.4265526e+01 1.2067338e+02 
8.1152344e+02 8.5764490e+01 9.4212710e+01 
8.4082031e+02 8.5812908e+01 7.3304332e+01 
8.7011719e+02 8.6502318e+01 5.8145638e+01 
9.0087891e+02 8.6590776e+01 3.4219007e+01 
9.3310547e+02 8.6259073e+01 1.4096646e+01 
9.6533203e+02 8.6743438e+01 3.9535788e-02 
1.0004883e+03 8.6338935e+01 -2.7035712e+01 
1.0356445e+03 8.7215640e+01 -4.1097939e+01 
1.0722656e+03 8.6701418e+01 -6.7488197e+01 
1.1088867e+03 8.5986722e+01 -8.2696957e+01 
1.1484375e+03 8.7202507e+01 -1.0642852e+02 
1.1894531e+03 8.7593216e+01 -1.2252304e+02 
1.2304688e+03 8.7561287e+01 -1.5093668e+02 
1.2744141e+03 8.7485447e+01 -1.7034644e+02 
1.3198242e+03 8.8212819e+01 1.5991089e+02 
1.3666992e+03 8.8644478e+01 1.4136820e+02 
1.4135742e+03 8.8689757e+01 1.1046407e+02 
1.4633789e+03 8.7714231e+01 8.3241908e+01 
1.5161133e+03 8.8196373e+01 6.2413030e+01 
1.5688477e+03 8.8518100e+01 2.4475678e+01 
1.6245117e+03 8.8459651e+01 2.0748227e+00 
1.6816406e+03 8.8058107e+01 -2.7447712e+01 
1.7416992e+03 8.8739074e+01 -5.2981661e+01 
1.8032227e+03 8.8672496e+01 -8.5491208e+01 
1.8662109e+03 8.8454616e+01 -1.2173029e+02 
1.9321289e+03 8.8470809e+01 -1.5251172e+02 
1.9995117e+03 8.8634657e+01 1.7703507e+02 
2.0698242e+03 8.9234089e+01 1.4031233e+02 
2.1430664e+03 8.8674691e+01 1.0013007e+02 
2.2192383e+03 8.8613873e+01 6.6528783e+01 
2.2968750e+03 8.9642603e+01 2.7231291e+01 
2.3789063e+03 8.9133711e+01 -1.9806717e+01 
2.4624023e+03 8.7844911e+01 -5.6992491e+01 
2.5488281e+03 8.8886028e+01 -9.6864274e+01 
2.6396484e+03 8.8184467e+01 -1.4344684e+02 
2.7319336e+03 8.8417877e+01 1.7379194e+02 
2.8286133e+03 8.7938160e+01 1.2559382e+02 
2.9282227e+03 8.8006198e+01 8.0091832e+01 
3.0307617e+03 8.7516671e+01 3.2111849e+01 
3.1376953e+03 8.8120792e+01 -1.7354439e+01 
3.2490234e+03 8.7863809e+01 -7.1789382e+01 
3.3632813e+03 8.7736596e+01 -1.2562298e+02 
3.4819336e+03 8.7854658e+01 -1.7973418e+02 
3.6049805e+03 8.8421557e+01 1.2041647e+02 
3.7324219e+03 8.7964729e+01 5.6975163e+01 
3.8642578e+03 8.8395082e+01 -3.9064309e+00 
4.0004883e+03 8.7918838e+01 -7.2669524e+01 
4.1411133e+03 8.7894424e+01 -1.3994456e+02 
4.2875977e+03 8.7271486e+01 1.4959444e+02 
4.4384766e+03 8.7059634e+01 7.7731354e+01 
4.5952148e+03 8.6427870e+01 6.2931707e+00 
4.7563477e+03 8.6624081e+01 -6.5984425e+01 
4.9248047e+03 8.7431046e+01 -1.4786091e+02 
5.0976563e+03 8.7212864e+01 1.2855174e+02 
5.2778320e+03 8.6959547e+01 3.9725782e+01 
5.4638672e+03 8.6887397e+01 -4.7440970e+01 
5.6572266e+03 8.6671603e+01 -1.3886867e+02 
5.8564453e+03 8.7129892e+01 1.2631831e+02 
6.0629883e+03 8.7095314e+01 2.3830699e+01 
6.2768555e+03 8.7069308e+01 -8.1224033e+01 
6.4980469e+03 8.7103065e+01 1.7011523e+02 
6.7265625e+03 8.6558110e+01 5.8033065e+01 
6.9638672e+03 8.5788396e+01 -5.8410227e+01 
7.2099609e+03 8.5176353e+01 -1.7725415e+02 
7.4648438e+03 8.4485817e+01 6.3245061e+01 
7.7270508e+03 8.4207504e+01 -6.0380387e+01 
7.9995117e+03 8.3870264e+01 1.6874349e+02 
8.2822266e+03 8.3068630e+01 3.3173462e+01 
8.5737305e+03 8.2430958e+01 -1.0621207e+02 
8.8769531e+03 8.1351610e+01 1.1104109e+02 
9.1889648e+03 8.0366716e+01 -3.4695328e+01 
9.5141602e+03 7.9612970e+01 1.7524915e+02 
9.8496094e+03 7.9085333e+01 1.9637825e+01 
1.0196777e+04 7.8666016e+01 -1.4301412e+02 
1.0555664e+04 7.7796912e+01 4.6547109e+01 
1.0927734e+04 7.7016334e+01 -1.2588080e+02 
1.1312988e+04 7.6767518e+01 5.2469653e+01 
1.1712891e+04 7.6252155e+01 -1.3832188e+02 
1.2125977e+04 7.5684280e+01 2.1823030e+01 
1.2553711e+04 7.4601238e+01 1.7029394e+02 
1.2996094e+04 7.3142711e+01 -5.0889074e+01 
1.3454590e+04 7.2190007e+01 6.6973248e+01 
1.3929199e+04 7.1534651e+01 1.6002924e+02 
1.4419922e+04 7.2875688e+01 -1.1658526e+02 
1.4928223e+04 7.4620018e+01 -2.8499433e+01 
1.5455566e+04 7.6011033e+01 5.9246879e+01 
1.6000488e+04 7.6649994e+01 1.4412443e+02 
1.6564453e+04 7.6522470e+01 -1.3664892e+02 
1.7148926e+04 7.5948421e+01 -6.2183164e+01 
1.7752441e+04 7.5077137e+01 6.9915780e+00 
1.8379395e+04 7.4044413e+01 7.0099910e+01 
1.9026855e+04 7.3280161e+01 1.2651305e+02 
1.9697754e+04 7.2439047e+01 1.6946977e+02 
1.9999512e+04 7.2140590e+01 2.6550763e+01 
];
